Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 450 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360363 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 500 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 4 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360370 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 850 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 5 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360387 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 6 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360394 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 16 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360400 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
Larghezza ( bch ) | 38 mm |
Altezza ( hch ) | 17,3 mm |
Spessore ( tch ) | 3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 60,8 mm |
Numero di ancoraggi | 31 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 76 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M12 |
Adatto per | FBC-38/17, M10-M12 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360417 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 150 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360424 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 200 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360431 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 250 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360448 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 300 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360455 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 350 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360462 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 400 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360479 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 550 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 3 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360486 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 800 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 4 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360493 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 1.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 5 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360509 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 3.050 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 13 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360516 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 6.070 mm |
Larghezza ( bch ) | 40 mm |
Altezza ( hch ) | 25 mm |
Spessore ( tch ) | 2,8 mm |
Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 56 mm |
Numero di ancoraggi | 25 |
Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 79 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M16 |
Adatto per | FBC-40/22, M10-M16 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360523 |
Certificazione ETA | |
Lunghezza ( l ) | 150 mm |
Larghezza ( bch ) | 50 mm |
Altezza ( hch ) | 30 mm |
Spessore ( tch ) | 3,3 mm |
Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
Lunghezza dell'ancorante ( la ) | 66 mm |
Numero di ancoraggi | 2 |
Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
Profondità ancoraggio effettiva ( hef ) | 94 mm |
Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
Filettatura metrica ( M ) | M10-M20 |
Adatto per | FBC-50/30, M10-M20 |
Quantità | 1 pz. |
EAN | 4048962360530 |